New
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39

2019 BMW X2 M35i F39

$31,830

Excl. Govt. Charges
0 views
108,241 km
Automatic
SUV
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39
2019 BMW X2 M35i F39

Car Details

2019 BMW X2 M35i F39
Used Car
Sports Automatic
SUV
108,241 km
Petrol
Expires on December 21, 2025
Stock no: 132511
Build Date: September 1, 2019
Fyshwick ACT 2609
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
2000 cc
7 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gulson Alfa Romeo. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 132511
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gulson Alfa Romeo. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gulson Canberra Pre Owned - Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Gulson Alfa RomeoAlfa Romeo Dealer in Fyshwick ACT. Dealer License: LMCT 20000354. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio