New
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01

2018 BMW X3 M40i G01

$37,830

Excl. Govt. Charges
0 views
118,859 km
Automatic
SUV
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01
2018 BMW X3 M40i G01

Car Details

2018 BMW X3 M40i G01
Used Car
Automatic
SUV
118,859 km
Petrol
Expires on June 6, 2026
Stock no: 132568
Build Date: May 1, 2018
Fyshwick ACT 2609
Blue
4X4 Constant
5 seats
5 doors
3000 cc
1 views
VIN: WBATS32070LE85760
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gulson Alfa Romeo. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 132568
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gulson Alfa Romeo. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gulson Canberra Pre Owned - Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Gulson Alfa Romeo. Alfa Romeo Dealer in Fyshwick ACT. Dealer License: LMCT 20000354. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ